Sistema de espectrometría y colorimetría para la medida de LEDs y otras fuentes pequeñas. El sistema está basado en un espectrómetro compacto con entrada de fibra y accesorios como los cables de fibra óptica o esferas integradoras
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Sistema de espectrometría y colorimetría para la medida de LEDs y otras fuentes pequeñas. El sistema está basado en un espectrómetro compacto con entrada de fibra y accesorios como los cables de fibra óptica o esferas integradoras
Destinatario :
* Campos requeridos
o Cancelar
StellarNet LED measurement system basado en espectrómetro
Sistema de espectrometría y colorimetría para la medida y análisis espectral de LEDs y otras fuentes pequeñas. El sistema está basado en un espectrorradiómetro compacto portátil con entrada de fibra y accesorios como los cables de fibra óptica o esferas integradoras.
Disponga así de un sistema analizador de fotometría y colorimetría completo y de bajo coste
Espectroscopía fotónica aplicada: medida y análisis espectral económico
StellarNet Integrating Spheres allow collection of light with an 180 field of view. The IC2 is a 2" internal diameter sphere with 2 SMA connectors for illumination and collection of LED light. The input port is 5/8". The IS6 and IS12 are 6" and 12" StellarNet integrating spheres with 2.5" input port with internal white coating. Mounting tripods and other accessories are available for LED measurement.
Please note our selected components for this measurement
Item | Description |
STE-BC-190/850 | Concave Grating spectrometer for UV-VIS |
STE-BC-280/900 | Concave Grating spectrometer for UV-VIS |
STE-BC-200/1080 | Super Range Concave Grating spectrometer for UV-VIS-NIR |
STE-BC-220/1100 | Super Range Concave Grating spectrometer for UV-VIS-NIR |
STE-RW-NIR | Spectrometer for NIR (900-1700 nm) |
STE-RW-NIR-1024 | Spectrometer for NIR (1000-1700 nm) 1024 pixel |
STE-DSR-UVN-512 | STE-BC-200/1080 and STE-RW-NIR |
STE-DSR-UVN-1024 | STE-BC-200/1080 and STE-RW-NIR-1024 |
NIST Traceable calibrations | |
STE-CAL-IRRAD-UVN | SpectroRadiometric Calibration VIS-NIR for range 300-1700 nm |
STE-CAL-IRRAD-VIS/NIR | SpectroRadiometric Calibration VIS-NIR for range 300-1100 nm |
STE-CAL-IRRAD-UV | SpectroRadiometric Calibration UV for range 200-400 nm |
STE-CAL-IRRAD-NIR | SpectroRadiometric Calibration NIR for range 900-1700 nm |
STE-CAL-IRRAD-DOC | Optional Irradiance calibration certificate with NIST traceable serial numbers |
Fiber optic accessories for irradiance measurements | |
STE-CR2 | Cosine receptor for UV-VIS-NIR 1/4 inch diameter and 180° field of view |
STE-CR2-AP | Screw on 10% aperture for STE-CR2, allows measurements of light that is 10 times brighter |
STE-IC2 | Integrating cube receptor (sphere), 2x2x2 inches with 5/8 inch output port |
STE-IS6 | 6" integrating sphere with a 2.0" input port, 1 SMA fiber optic output, and internal white coating |
STE-IS12 | 12" integrating sphere that allows for internal mounting of devices for light measurement such as discrete LEDs, arrays, and bulbs. The sphere opens for simple access to mounting devices. STE-IS12 sphere includes lamp with data file used to calibrate the system for total flux measurements in watt/nm and lumen/nm |
STE-F600-UV/VIS-SR | Armored solarization resistant 600 µm fiber optic cable - 2 meters |
STE-F600-VIS/NIR | Armored 2 meter fiber optic cable attaches receptor to SpectroRadiometer |
STE-IC2-TP | Tripod for mounting and positioning STE-IC2 light receptor |
No deje de visitar el apartado de accesorios para espectrómetros donde encontrará fuentes de luz, fibras, accesorios para radiometría,...
Disponemos de otros modelos de espectrómetro compacto: