CNI fabrica láseres de estado sólido continuos y pulsados, con su cavidad óptica rediseñada para ofrecer mayor duración y fiabilidad. Esta serie de láseres continuos de estado sólido ofrece una disponibilidad de casi todas las longitudes de onda disponibles en el mercado !
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
CNI fabrica láseres de estado sólido continuos y pulsados, con su cavidad óptica rediseñada para ofrecer mayor duración y fiabilidad. Esta serie de láseres continuos de estado sólido ofrece una disponibilidad de casi todas las longitudes de onda disponibles en el mercado !
Destinatario :
* Campos requeridos
o Cancelar
Láseres de estado sólido bombeados por diodo (DPSS) Económico
Estos láseres DPSS continuos de la serie CNI están disponibles en casi todas las longitudes de onda comerciales presentes en el mercado.
De alto rendimiento, se presentan en forma ultra compacta con una fiabilidad elevada y una elevada estabilidad de potencia de salida, así como una larga vida útil.
Se utilizan ampliamente en análisis de espectro, interferencia, medición, holografía, impresión láser, inspección de chips, colimación, tratamiento médico con láser, experiencia científica y otras aplicaciones.
Las modulaciones TTL o analógicas y los acoplamientos de fibra están disponibles opcionalmente.
Ejemplos de aplicaciones: Excitación por fluorescencia, Iluminación, Show Laser
Longitudes de onda y Potencia :
Longitudes de onda [nm] | Potencia CW (diferentes modelos) | Longitudes de onda [nm] | Potencia CW (diferentes modelos) | |
261 | 1 - 3 mW | 660 | 1 mW - 2 W | |
303 | 1 - 20 mW | 671 | 1 mW - 5 W | |
320 | 1 - 25 mW | 721 | 1 - 500 mW | |
355 | 1 - 15 mW | 914 | 100 - 1000 mW | |
360 | 1 - 200 mW | 946 | 1 - 1000 mW | |
457 | 1 mW - 10 W | 1030 | 1 - 150 mW | |
473 | 1 mW - 1.5 W | 1040 | 1 - 150 mW | |
480 | 10 - 150 mW | 1047 | 1 mW - 1 W | |
491 | 1 - 2 mW | 1053 | 1 mW - 1.5 W | |
501 | 1 - 2 mW | 1064 | 1 mW - 20 W | |
515 | 10 - 500 mW | 1085 | 1 - 500 mW | |
522 | 1 - 100 mW | 1112 | 1 - 500 mW | |
523.5 | 1 - 800 mW | 1122 | 1 - 1000 mW | |
527 | 1 mW - 1 W | 1177 | 1 - 150 mW | |
532 | 1 mW - 20 W | 1313 | 1 mW - 1 W | |
543 | 1 mW - 1.5 W | 1319 | 1 - 1500 mW | |
556 | 1 mW - 2.5 W | 1342 | 1 mW - 6 W | |
561 | 1 mW - 2 W | 1444 | 1 - 200 mW | |
589 | 10 mW - 4.5 W | 1645 | 1 - 1000 mW | |
593 | 1 - 800 mW | 1910 | 1 mW - 11 W | |
604 | 1 - 60 mW | 1940 | 1 mW - 11 W | |
607 | 1 - 300 mW | 1985 | 1 mW - 11 W | |
639 | 1 - 700 mW | 1990 | 1 mW - 11 W | |
656.5 | 1 - 1200 mW | 2096 | 1 W - 3 W |
Más longitudes de onda están disponibles en la gama de diodos láser