Buscador rápido para encontrar tus Gafas de seguridad láser
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Buscador rápido para encontrar tus Gafas de seguridad láser
Destinatario :
* Campos requeridos
o Cancelar
En la siguiente tabla puede seleccionar una gafas de seguridad láser requerida para las longitudes de onda láser y potencias láser más comunes.
La tabla es válida para láser CW con diámetros de haz mayores o iguales a 1 mm.
Si tiene un láser pulsado o si necesita criterios de selección más extensos, puede contactarnos directamente.
Tenga en cuenta que para determinar el valor de protección adecuado debe tenerse en cuenta la configuración óptica completa, incluyendo cualquier objetivo, espejos, reflejos, etc. Por lo tanto, compruebe con su oficial de seguridad láser en el sitio el valor de protección requerido.
Gafas de seguridad láser según DIN EN 207:
Longitude de Onda in nm | Tolerancia +/- in nm | Potencia CW hasta 50 mW | Potencia CW hasta 500 mW | Potencia CW hasta 5 W | Potencia CW hasta 50 W |
266 | 1 | NIR-YLW-38 | UNV-G2007-531 | - | - |
355 | 1 | UNV-P1021-562 | - | ||
375 | 5 | NIR-EC2-38 | UNV-P1021-562 | - | |
405 | 5 | NIR-YLW-38 | - | ||
445 | 5 | - | |||
473 | 5 | UNV-P1009-562 | UNV-P1016-562 | - | |
488 | 5 | - | |||
514 | 5 | - | |||
532 | 1 | UNV-P1009-5X7 | UNV-G3004-559G | ||
561 | 1 | UNV-G2006-531 | UNV-G2006-559G | - | |
589 | 1 | UNV-P1020-562 | - | ||
593 | 1 | - | |||
633 | 5 | UNV-P1007-562 | UNV-P1028-562 | UNV-P1012-562 | - |
640 | 5 | - | |||
655 | 5 | NIR-DY3-38 | - | ||
660 | 5 | - | |||
671 | 1 | NIR-RB2-38 | UNV-P1028-562 | - | |
785 | 5 | UNF-P1005-562 | UNV-P1008-562 | UNV-G3005-559G | |
808 | 5 | UNV-P1005-562 | UNV-P1008-562 | UNV-G3003-559G | |
830 | 5 | - | |||
852 | 5 | UNV-P1005-562 | NIR-ML1-38 | - | |
940 | 5 | UNV-P1024-562 | UNV-P1005-562 | UNV-G2011-559G | |
980 | 5 | UNV-P1024-562 | |||
1030 | 1 | UNV-P1024-562 | UNV-G3003-559G | ||
1047 | 1 | ||||
1053 | 1 | ||||
1064 | 1 | ||||
1310 | 5 | UNV-G2004-562 | UNV-G2011-559G | ||
1550 | 50 | - | |||
1625 | 25 | - | |||
1650-3000 | - | ||||
3000-3300 | UNV-G2001-531 | UNV-G2001-559G | - | ||
9-11 µm | UNV-P1001-5X7 | UNV-G2012-559G | |||
10.6 µm | UNV-G2004-562 | UNV-G2012-559G |
Todas de las informaciones sin garantía.