Iniciar sesión
Español
Español
English
Buscar
Menú
Producto
Láser y Fuente de luz
Láser de Estado Sólido
Láser de Fibra
Láser a Gas
Diodo & Módulo láser
Láser de diodo
Módulo láser
Barra de diodo
VCSEL y Accesorios
Fuentes de luz
Fuentes LED y de Banda ancha
Fuentes Multicolores
Procesado Láser
Fuentes láser
Guiado de haz
Análisis de haz
Seguridad Láser
Gafas de seguridad láser
Sistemas de protección de área / cabina
Sinaléctica
Separación de zonas láser
Shutters
Ventanas de seguridad láser
Formación
Preguntas Frecuentes
Ensayos & Medidas Láser
Perfil del haz Láser y Mediciones de Calidad del Haz
Óptica y Optomecánica
Soportes de lentes y Componentes
Shutters y Moduladores
Visión Industrial
Cámaras
Láseres
Iluminación de línea
Cámaras
Cámaras Industriales
Cámaras científicas
Cámaras de Perfil de Haz (Beam Profile)
Tecnologías de Medición
Tecnologías de Medición Óptica
Espectroscopía
Medida de Luz, Color y Brillo
Cámaras de Análisis de Haz
Medida de Polarización
Detectores
Fuentes de luz
Tecnologías de Medición de Fibra Óptica para Laboratorio y Producción
Fibra Óptica
Componentes Activos
Transceptores
Módulos de Polarización y de Tiempo
Componentes Pasivos
Módulos de Polarización y de Tiempo
Sensores de Fibra y OCT
Procesado de Fibra
Tecnología de Redes
Tecnología de Transmisión
Componentes C/DWDM
Componentes Activos
Transceptores
Servicio Técnico
Centro de Servicios de Splicers
Mantenimiento y Reparaciones
Servicio de Calibración
Descargas
Nuestra empresa
Acerca de nosotros
Perfil
Nuestra Historia
Calidad
Actualidad
Newsletter
Prensa
Ferias
Noticias
2017
20.10.2017 | Nuevas cámaras infrarrojas SWIR, MWIR, LWIR: Xenics
12.09.2017 | Promoción de lanzamiento del Moku:Lab!
06.09.2017 | Nuevas etapas XY motorizadas monolíticas para microscopía ZAB-ASR
16.05.2017 | Cámara medidore de perfil de haz 1" CMOS, USB 3.0: DAT-WincamD-LCM
09.05.2017 | Láseres de miniatura UV-VIS-NIR para laboratorio e industria
02.05.2017 | Ximea acuerdan distribución en Iberia
07.03.2017 | LaserPoint, el experto en medidores IPL
20.02.2017 | Cortinas de protección láser
13.02.2017 | Cámara contadora de fotones
02.02.2017 | Espectrómetro de alta gama
27.01.2017 | Espectrómetro miniatura
Archivos
2016
2015
2014
2019
25/11/2019 | NUBURU obtiene el prestigioso premio FROST & SULLIVAN (F&S) Technology Award por su Láser Azul
08/08/2019 | Ultrafast Fiber Laser for Multi-Photon Microscopy
05/31/2019 | Three Finalists of the Innovation Award from our Portfolio
03/05/2019 | SWIR Camera with Outstanding Full-HD Image Resolution
2020
23.12.2020 | Feliz Navidad
20 Nov 2020 | Webcast gratuito - From Laser Sources to Software: The Key Factors for Beam Profiling
10/29/2020 | La solución DWDM OTDR de VIAVI
10/14/2020 | Webcast gratuito - UVC-LEDs for Disinfection in times of Covid-19
09/28/2020 | The New eSWIR Cameras
09/18/2020 | Free Webcast - Machine Vision Imaging with Very High Definition SWIR Cameras
08/18/2020 | Free Webcast - Hyperspectral Imaging for Agriculture and Environmental Health
2021
22.05.2021 | Free Webcast - Narrow bandwidth DBR laser diodes for quantum information systems and spectroscopy
18.03.2021 | Webcast gratuito - Advanced diode laser technology for industrial and mainstream 3D sensor applications
25.02.2021 | Webcast Gratuito - Basics and Applications in Spectroscopy
18.02.2021 | Mars Rover Preseverance a punto de aterrizar
02.03.2021 | El nuevo evento de networking digital Photonics+
Webcasts
Contacto
Persona de Contacto
Formulario de Contacto
Dirección
Oficinas
Teléfono
E-Mail
Novedades
>
Actualidad
Actualidad
Noticias
Ferias
Webcasts
Newsletter
Prensa